Lo sentimos, muebles.pe ya ha sido registrado
| Periodo | .com.pe | .pe | nom.pe net.pe org.pe  | 
					edu.pe gob.pe mil.pe  | 
				
|---|---|---|---|---|
1 año  | 
					S/ 110  | 
					S/ 110  | 
					S/ 20  | 
					S/ 110  | 
				
2 años  | 
					S/ 200  | 
					S/ 200  | 
					S/ 36  | 
					S/ 200  | 
				
3 años  | 
					S/ 295  | 
					S/ 295  | 
					S/ 54  | 
					S/ 295  | 
				
4 años  | 
					S/ 385  | 
					S/ 385  | 
					S/ 70  | 
					S/ 385  | 
				
5 años  | 
					S/ 465  | 
					S/ 465  | 
					S/ 85  | 
					S/ 465  | 
				
(*) Los precios incluyen impuestos.
(*) Los precios están indicados en Soles.
(*) El costo de cambio de titularidad es equivalente a 1 año de renovación.